Umidade | (máx) | 90,00 | g/kg | 9,0% |
Proteína Bruta | (mín) | 230,00 | g/kg | 23,0% |
NNP (Equiv. Proteico) | (máx) | 130,00 | g/kg | 13,0% |
NDT | (mín) | 500,00 | g/kg | |
Cálcio | (mín) | 40,00 | g/kg | |
Cálcio | (máx) | 80,00 | g/kg | |
Fósforo | (mín) | 12,00 | g/kg | |
Flúor | (máx) | 150,00 | mg/kg | |
Enxofre | (mín) | 11,00 | g/kg | |
Ferro | (mín) | 100,00 | mg/kg | |
Magnésio | (mín) | 7.000,00 | mg/kg | |
Cobre | (mín) | 52,00 | mg/kg | |
Zinco | (mín) | 250,00 | mg/kg | |
Iodo | (mín) | 2,80 | mg/kg | |
Selênio | (mín) | 0,70 | mg/kg | |
Sódio | (mín) | 41,00 | g/kg | |
Potássio | (mín) | 8.000,00 | mg/kg | |
Cobalto | (mín) | 4,30 | mg/kg | |
Vitamina A | (mín) | 5.000,00 | UI/kg | |
Vitamina D3 | (mín) | 1.000,00 | UI/kg | |
Vitamina E | (mín) | 40,00 | UI/kg | |
Manganês | (mín) | 74,00 | mg/kg | |
Cromo | (mín) | 0,40 | mg/kg | |
Monensina Sódica | (mín) | 200,00 | mg/kg |
Grão de milho*, DDGS – resíduo seco de destilaria com solúveis (milho)*, farelo de gérmen de milho desengordurado*, farelo de trigo, fosfato bicálcico, calcário, calcítico, ureia pecuária, cloreto de sódio (9%), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, enxofre ventilado (flor de enxofre), óxido de magnésio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobalto, cromo de quelato, iodato de cálcio, vitamina A, vitamina D3, vitamina E e monesina sódica.
*Espécies doadoras de gene transgênico: Agrobactrium tumefaciens
e/ou Arabidopsis thaliana e/ou Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces
hygroscopicus e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays.
Classificação do produto: Suplemento mineral proteico energético de pronto uso.
Indicação de uso: Produto indicado para suplementação de bovinos de corte em fase de recria e engorda á pasto ou confinados.
Modo de usar: Deve ser fornecido á vontade ou de acordo com a recomendação do técnico responsável pelos animais. Respeitar o espaçamento de 20 a 30 cm lineares/animal no cocho para que todos os animais tenham acesso. O consumo esperado é de 250 a 350 gramas para cada 100kg de peso vivo.